GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Detalles del producto
Lugar de origen: LOS E.E.U.U.
Nombre de la marca: CUMMINS
Número de modelo: Sello de aceite de 3968562 cigüeñales
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10 sistemas
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Los PP empaquetan el interior, caja del cartón afuera.
Tiempo de entrega: 3-7 días después del pago recibido (día festivo excluido)
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Capacidad de la fuente: 550 PC por semana.
Material: |
integrado |
Estilo: |
Sello de aceite |
Equipo compatible: |
Cummins Engine |
Original: |
CUMMINS original |
Marca: |
Cummins |
Número de parte: |
3968562 |
Modelos de aplicación: |
CUMMINS 6D114 6CT8.3 |
Número cruzado: |
G3968562 |
Nombre de parte: |
Sello de aceite delantero del cigüeñal |
Material: |
integrado |
Estilo: |
Sello de aceite |
Equipo compatible: |
Cummins Engine |
Original: |
CUMMINS original |
Marca: |
Cummins |
Número de parte: |
3968562 |
Modelos de aplicación: |
CUMMINS 6D114 6CT8.3 |
Número cruzado: |
G3968562 |
Nombre de parte: |
Sello de aceite delantero del cigüeñal |
Sello de aceite del cigüeñal 3968562 G3968562 para Cummins Engine 6D114 6CT8.3
Descripción: Sello de aceite del cigüeñal del motor
| Nombre de producto | Sello de aceite del cigüeñal 3968562 G3968562 para Cummins Engine 6D114 6CT8.3 |
| Número de parte | 3968562 |
| Número cruzado | G3968562 |
| Marca | Cummins Engine |
| Tamaño | Tamaño estándar |
| Características | La buena resistencia de aceite, lleva resistencia y resistencia a la corrosión. |
| Material | |
| Uso | Cigüeñal; Motor; Piezas del motor diesel; Piezas del motor generales |
| Temporeros. | NBR (- 40 °C) del 〜 120, FFKM (- 20 °C) del 〜 320 FKM (- 20 °C) del 〜 3 00, gel de silicona (- 70 °C) del 〜 220 EPDM (- 50 °C) del 〜 150, PU (- 40 °C) del 〜 90 |
| Modelos compatibles | CUMMINS 6D114 6CT8.3 |
| Equipemnt compatible | Cummins Engine |
| Original o no | original |
| Condición | Pieza auténtica del OEM el 100% nueva |
| Puerto de cargamento | Puerto de Huangpu, China |
| Modo de envío |
Por el aire, por el mar, por expreso (Fedex, UPS, DHL, TNT etc.) |
| Términos del pago |
Western Union, L/C, T/T, gramo del dinero, D/A, D/P |
Equipo caliente del sello de SUNCAR Seall:
| Equipo del sello del cargador de la rueda | Equipo del sello del JCB |
| Equipo del sello del excavador | Equipo del sello de la niveladora |
| Equipo del sello del cilindro del auge | Equipo del sello del martillo/equipo hidráulico del sello del triturador |
| Equipo del sello del cilindro del brazo | Sello de aceite delantero del cigüeñal |
| Equipo del sello del cilindro del cubo | Sello de aceite posterior del cigüeñal |
| Equipo del sello del cilindro de cuchilla | Equipo del cilindro de la elevación de la cuchilla |
| Equipo principal del sello de la bomba | Equipo del cilindro de la inclinación de cuchilla |
| Equipo del sello del regulador | Equipo del cilindro de dirección de la cuchilla |
| Equipo del sello del motor del oscilación | Equipo del sello del ajustador de la pista |
| Equipo del sello del motor del viaje | Equipo del sello de la válvula del sello kit/PPC de la válvula de Piolve |
| Equipo común del sello del centro | Viaje del sello kit/PPC de la válvula de pie |
| Equipo del sello de la válvula de control | Equipo experimental del sello de la bomba |
Números de parte relativos del sello de aceite:
| 12278-90016 | 90311-80007 |
| 5-09625-015-0 | 5-09625-054-0 |
| 12278-97000 | 710F242 |
| 12279-97006 | 07012-00095 |
| ME023491 | ME031584 |
| 1-09625-201-0 | 109625-2010 |
| 12270-97007 | SZ31101041 |
| 90311-50002 | SZ31196004 |
| 1-09625-442-0 | 90311-45002 |
| 6150-21-3230 | 12279-H2301 |
| 31311-06100 | 5-09625-014-1 |
| MT141132 | 5-09625-052-0 |
| ME0011095 | 90311-45006 |
| 2445-6623 | 13042-A8600 |
| 12278-T9001 | 4361479 |
| 12279-J2000 | 12279-J2001 |
| 1-09625-281-0 | 1-09625-400-0 |
| 9828-55110 | 9828-55112 |
| 4890832 | 4890832F |
| 13042-A8600 | 0603-26-157 |
| 90311-80003 | 90311-80005 |
| 33111-C6200 | 90311-95001 |
| 3900709 | 4991305 |
| 3925529 | 5259499 |
| 3968562 | G3968562 |
| 130-8107 | 1425868 |
| 20441481 | VOE20441481 |
| 85108423 | VOE85108423 |
| 119-2921 | 1192921 |
| 226-4755 | 2264755 |
| 7C1728 | 7C-1728 |
| 9Y-9895 | 9Y9895 |
| 4W-0452 | 4W0452 |
| 115-4109 | 38189-90016 |
| 32A11-04010 | VAME727386 |
| 222-3909 | 2223909 |
| 113-8432 | 1138432 |
| 113-8433 | 1138433 |
![]()
![]()
![]()