GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Detalles del producto
Lugar de origen: NC
Nombre de la marca: SUNCAR
Número de modelo: 566-33-00010 sello flotante 5663300010
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Acepte la orden de ensayo
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Los PP empaquetan dentro, exterior de la caja del cartón.
Tiempo de entrega: 3-7 días después del pago recibido (día festivo excluido)
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Capacidad de la fuente: 550 sistemas por semana.
Brand name: |
SUNCAR |
Número de parte: |
566-33-00010; 5663300010 |
Color: |
Color estándar |
Característica: |
resistencia de la Alto-dureza/de desgaste/resistencia de la temperatura de High&Low |
Palabras claves: |
Sello flotante; Sello de cara; Sello de la combinación; Grupo del sello |
Modelo compatible: |
Camión articulado 735 735B 740 740B EjectorTruck 740 740B C-A-TERPILLAR |
Función: |
A prueba de polvo, impermeable, oilproof, hermético; para asegurar la buena operación |
Equipo de los ajustes: |
Camión articulado; EjectorTruck; C-A-TERPILLAR |
Brand name: |
SUNCAR |
Número de parte: |
566-33-00010; 5663300010 |
Color: |
Color estándar |
Característica: |
resistencia de la Alto-dureza/de desgaste/resistencia de la temperatura de High&Low |
Palabras claves: |
Sello flotante; Sello de cara; Sello de la combinación; Grupo del sello |
Modelo compatible: |
Camión articulado 735 735B 740 740B EjectorTruck 740 740B C-A-TERPILLAR |
Función: |
A prueba de polvo, impermeable, oilproof, hermético; para asegurar la buena operación |
Equipo de los ajustes: |
Camión articulado; EjectorTruck; C-A-TERPILLAR |
566-33-00010 camión volquete flotante HD205 HD325 de 5663300010 ajustes del sello
Descripción: Los sellos de cara mecánicos o los sellos resistentes se dirigen específicamente para los usos giratorios en ambientes extremadamente arduos
donde soportan desgaste severo y previenen el ingreso de medios externos duros y abrasivos. Sellos de cara mecánicos, también conocidos como sellos tóricos,
los sellos del cono del dúo, los sellos flotantes y los sellos resistentes se diseñan específicamente para actuar en ambientes donde hay un nivel del externo
contaminación tal como fango, arena, suciedad y agua.
| Nombre de producto | 566-33-00010 camión volquete flotante HD205 HD325 de 5663300010 ajustes del sello |
| Marca | SUNCAR |
| Los ajustes califican | KOMATSU |
| OEM NO. | 566-33-00010 5663300010 |
| Característica |
Alto-dureza/resistencia de desgaste/resistencia de la temperatura de High&low |
| Función | A prueba de polvo, impermeable, oilproof, hermético; para asegurar la buena operación |
| Capacidad de la fuente | 550 sistemas por semana |
| Modo de transporte |
Por el aire, por el mar, por expreso (Fedex, UPS, DHL, TNT etc.) |
| Lugar original | Provincia de Guangdong, China |
| Puerto de cargamento | Puerto de Huangpu, China |
| Avaliability | En existencia |
|
Certificación |
ISO9001 |
| Maneras del pago |
Western Union, L/C, T/T, gramo del dinero, Paypal |
| Detalles de la entrega | 3-7 días después del pago recibido (día festivo excluido) |
| MOQ | Acepte la orden de ensayo |
| Tipo | Sello flotante |
| Uso | Equipo de la maquinaria del consturction de KOMATSU; Camión; La construcción revende la tienda; Tienda de la reparación |
|
Estándar o no estándar |
Estándar |
| Modelos compatibles |
Camiones volquete HD205 HD255 HD320 HD325 HD405 |
Sobre los sellos de cara mecánicos:
1. El calor friccional generado en las caras del contacto entre los componentes estáticos y dinámicos del sello debe ser disipado asegurando la acción adecuada del lubricante.
2. Las caras del sello se deben lubricar continuamente para prevenir la selección para arriba o irritar.
3. La corrosión durante períodos de los efectos de escritorio debe ser evitada.
4. Las viviendas se deben trabajar a máquina a los tamaños recomendados y la superficie acabó para asegurar el buen lacre estático.
5. La limpieza se debe asegurar durante la asamblea.
Piezas relativas:
| Posición. | Número de parte | Nombre | Qty |
| 1 | 567-33-71110 | CILINDRO | 2 |
| 2 | 566-09-31110 | ANILLO O (K7) | 2 |
| 3 | 07000-15270 | ANILLO O (K7) | 2 |
| 3 | 07000-05270 | ANILLO O (K7) | 2 |
| 4 | 01010-62060 | PERNO | 32 |
| 4 | 01010-82060 | PERNO | 32 |
| 5 | 01643-32060 | LAVADORA | 32 |
| 6 | 567-33-71120 | PISTÓN | 2 |
| 7 | 421-33-11440 | SELLO (K7) | 2 |
| 8 | 421-33-11430 | SELLO (K7) | 2 |
| 9 | 568-33-11260 | ENCHUFE | 4 |
| 10 | 07002-11823 | ANILLO O (K7) | 4 |
| 10 | 07002-01823 | ANILLO O (K7) | 4 |
| 11 | 567-33-71210 | ADAPTE, EXTERNO | 2 |
| 12 | 01010-61450 | PERNO | 40 |
| 12 | 01010-31450 | PERNO | 40 |
| 13 | 01643-31445 | LAVADORA | 40 |
| 14 | 567-33-41220 | EJE | 2 |
| 15 | 566-09-31161 | SELLO (K7) | 2 |
| 16 | 01010-61445 | PERNO | 32 |
| 16 | 01010-81445 | PERNO | 32 |
| 17 | 01643-31445 | LAVADORA | 32 |
| 18 | 07000-15380 | ANILLO O (K7) | 2 |
| 19 | 07000-15485 | ANILLO O (K7) | 2 |
| 19 | 07000-15490 | ANILLO O (K7) | 2 |
| 20 | 21T-30-15190 | PIN | 4 |
| 21 | 566-33-11322 | CRIADO | 2 |
| 22 | 566-33-41230 | PLACA | 12 |
| 23 | 567-33-71310 | ADAPTE, INTERNO | 2 |
| 24 | 07000-15340 | ANILLO O (K7) | 2 |
| 24 | 07000-05340 | ANILLO O (K7) | 2 |
| 25 | 581-32-12140 | ENCHUFE | 2 |
| 26 | 566-32-11430 | SANGRADOR | 2 |
| 27 | 232-32-11350 | CASQUILLO | 2 |
| 28 | 07043-70211 | ENCHUFE | 2 |
| 29 | 566-33-41261 | APAGADOR | 4 |
| 30 | 567-33-71340 | TUBO | 2 |
| 31 | 07040-11007 | ENCHUFE | 2 |
| 32 | 07005-01012 | SELLO, LAVADORA (K7) | 6 |
| 33 | 07206-30710 | PERNO | 2 |
| 34 | 07836-00410 | CONECTOR | 2 |
| 35 | 425-33-11510 | DISCO | 14 |
| 566-33-00010 | SELLO FLOTANTE AS'Y | 2 | |
| 566-33-00090 | • ANILLO DE CIERRE AS'Y | 1 | |
| 36 | •• ANILLO | 2 | |
| 566-33-00100 | • ANILLO O AS'Y (K7) | 1 | |
| 37 | •• ANILLO O | 2 | |
| 287-33-00010 | SELLO FLOTANTE AS'Y | 2 | |
| 287-33-00090 | • ANILLO DE CIERRE AS'Y | 1 | |
| 38 | •• ANILLO | 2 | |
| 180-27-00100 | • ANILLO O AS'Y (K7) | 1 | |
| 39 | •• ANILLO O | 2 | |
| 40 | 07832-00410 | NUEZ | 2 |
| 41 | 07831-00411 | MANGA | 2 |
| 42 | 07822-00404 | TUBO | 2 |
| 43 | 08036-10614 | CLIP | 2 |
| 44 | 01010-81016 | PERNO | 2 |
| 45 | 01640-21016 | LAVADORA | 2 |
| 45 | 01641-01016 | LAVADORA | 2 |
![]()
![]()